Ostatnie notowanie z: 18.02.2019 09:00
Aktualny kurs | 2,70 |
| -0,74 % | -0,02 zł |
Otwarcie | 2,70 | -0,74% |
Minimum | 2,70 | -0,74% |
Maksimum | 2,70 | -0,74% |
Wolumen (szt.) | | 370 |
Kurs odniesienia | 2,72 |
Widełki dolne | 2,43 |
Widełki górne | 2,97 |
Obroty (tyś. zł) | 1 |
Kupno
|
---|
Liczba zleceń | Wolumen | Limit cen |
---|
1 | 370 | 2,72 |
1 | 2 970 | 2,60 |
1 | 2 946 | 2,58 |
1 | 2 000 | 2,37 |
1 | 1 000 | 2,05 |
Sprzedaż
|
---|
Limit cen | Wolumen | | Liczba zleceń |
---|
2,70 | 2 815 | | 1 |
2,73 | 2 750 | | 1 |
2,86 | 900 | | 1 |
2,95 | 2 000 | | 1 |
3,00 | 1 000 | | 1 |
Spółka zajmuje się sprzedażą detaliczną markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni, zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast. Obecnie sieć liczy ponad 30 salonów. Uzupełnieniem kompleksowej oferty dla klienta jest profesjonalny serwis: narciarski, rowerowy, tenisowy i rolkowy.
Nazwa | Komentarz | Akcje | (%) | Prawa głosu | (%) |
---|
OTCF SA | 7 500 000 | 24,69% | 7 500 000 | 20,52% |
Pieła Krzysztof | 6 941 229 | 22,85% | 8 607 895 | 23,55% |
Pieła Janusz | 3 357 895 | 11,05% | 3 357 895 | 9,19% |
Mikołajko Artur | 1 918 054 | 6,31% | 3 168 054 | 8,67% |
Gil Sławomir | 1 918 054 | 6,31% | 3 168 054 | 8,67% |
- pdf
31.08.2018
PGNiG, PKP Cargo, PZU, 11 bit studios, Amica, Betacom, CI Games, Intersport, JSW, Krezus, Open Finance, Orbis, PZ Cormay, Selvita, Skarbiec TFI, Stalprodukt, Trakcja
- pdf
31.08.2018
PGNiG, PKP Cargo, PZU, 11 bit studios, Amica, Betacom, CI Games, Intersport, JSW, Krezus, Open Finance, Orbis, PZ Cormay, Selvita, Skarbiec TFI, Stalprodukt, Trakcja
- pdf
30.01.2019
Alior Bank, KGHM, PGE, Santander BP, Asseco SEE, Asseco Western Europe, GPW, Intersport, ML System, Mostostal Warszawa, Neuca, OT Logistics, Unimot
- pdf
30.01.2019
Alior Bank, KGHM, PGE, Santander BP, Aseeco SEE, Asseco Western Europe, GPW, Intersport, ML System, Mostostal Warszawa, Neuca, OT Logistics, Unimot
Brak wyników spełniających podane kryteria.