Drukuj
-
237.53
0.56% -
19.24
0.78% -
12.88
0.52% -
GPFCAUSA0.03-0.01
-25.00% -
GALVO-PDA5.411.41
35.25%
Zmiany GPW: wzrostów: 181, spadków: 195, bez zmian: 81
notowania z: 2010-07-29 12:19:59
Jesteś tu: Strona główna > Serwis rynkowy > Notowania i kursy > Waluty i Surowce > Surowce
| futures | punkty | wolumen | zm pkt | |
|---|---|---|---|---|
| FW20U10 | 2 501 | 16 482 | 13 | ![]() |
| FW20Z10 | 2 509 | 193 | 13 | ![]() |
| FPKOU10 | 40,1 | 119 | -0.01 | ![]() |
| FTPSU10 | 15,71 | 102 | -0.09 | ![]() |
| FUSDU10 | 308 | 73 | -1.47 | ![]() |
| FKGHU10 | 105,5 | 64 | 1.05 | ![]() |
| FPKNU10 | 40 | 58 | 0.25 | ![]() |
| FW40U10 | 2 506 | 37 | 8 | ![]() |
| FPGEU10 | 22,32 | 26 | 0.13 | ![]() |
| FEURU10 | 400,8 | 24 | -1.2 | ![]() |
Strona główna Zastrzeżenia prawne Tabela opłat i prowizji Połączenie rachunków Kontakt
© 2010 PKO Bank Polski







