Drukuj
Zmiany GPW: wzrostów: 239, spadków: 189, bez zmian: 59
notowania z: 2010-03-12 16:41:09
Jesteś tu: Strona główna > Serwis rynkowy > Notowania i kursy > Waluty i Surowce > Surowce
ZłóĹź wniosek on-line
| futures | punkty | wolumen | zm pkt | |
|---|---|---|---|---|
| FW20H10 | 2 417 | 61 774 | 17 | ![]() |
| FW20M10 | 2 410 | 9 544 | 14 | ![]() |
| FW20U10 | 2 413 | 354 | 17 | ![]() |
| FTPSH10 | 16,15 | 299 | -0.04 | ![]() |
| FW20Z10 | 2 420 | 247 | 16 | ![]() |
| FPKOH10 | 38,21 | 216 | 0.36 | ![]() |
| FUSDH10 | 283,75 | 196 | -2.79 | ![]() |
| FKGHH10 | 101,6 | 151 | -0.25 | ![]() |
| FPKNH10 | 35,77 | 117 | 0.16 | ![]() |
| FW40H10 | 2 456 | 98 | 15 | ![]() |
Strona główna Tabela opłat i prowizji Połączenie rachunków Kontakt
© 2010 PKO Bank Polski





