Drukuj
-
234.75
0.55% -
7.22
0.29% -
15.58
0.62% -
MEWA0.87-0.19
-17.92% -
GPFCAUSA-PDA0.020.01
100.00%
Zmiany GPW: wzrostów: 244, spadków: 203, bez zmian: 79
notowania z: 2010-09-02 16:40:38
Jesteś tu: Strona główna > Serwis rynkowy > Notowania i kursy > Waluty i Surowce > Surowce
| futures | punkty | wolumen | zm pkt | |
|---|---|---|---|---|
| FW20U10 | 2 460 | 32 040 | -5 | ![]() |
| FW20Z10 | 2 467 | 2 100 | -3 | ![]() |
| FPKOU10 | 38,78 | 785 | 0.63 | ![]() |
| FTPSU10 | 17,1 | 471 | 0.06 | ![]() |
| FKGHU10 | 108,85 | 334 | 1.9 | ![]() |
| FPKNU10 | 39,85 | 278 | 0.3 | ![]() |
| FUSDU10 | 310,6 | 202 | 0.22 | ![]() |
| FPKNZ10 | 39,8 | 93 | 0.3 | ![]() |
| FW40U10 | 2 519 | 86 | -4 | ![]() |
| FPGEZ10 | 22,35 | 60 | 0.02 | ![]() |
Strona główna Zastrzeżenia prawne Tabela opłat i prowizji Połączenie rachunków Kontakt
© 2010 PKO Bank Polski








