Drukuj
Zmiany GPW: wzrostów: 236, spadków: 168, bez zmian: 67
notowania z: 2010-03-16 12:50:00
Jesteś tu: Strona główna > Serwis rynkowy > Notowania i kursy > Waluty i Surowce > Surowce
ZłóĹź wniosek on-line
| futures | punkty | wolumen | zm pkt | |
|---|---|---|---|---|
| FW20H10 | 2 418 | 35 931 | 36 | ![]() |
| FW20M10 | 2 414 | 10 995 | 38 | ![]() |
| FTPSH10 | 15,95 | 242 | 0.01 | ![]() |
| FW40H10 | 2 448 | 139 | 7 | ![]() |
| FPKOH10 | 38,56 | 123 | 0.46 | ![]() |
| FW20Z10 | 2 422 | 103 | 35 | ![]() |
| FW20U10 | 2 414 | 94 | 36 | ![]() |
| FKGHM10 | 100,55 | 92 | 1.25 | ![]() |
| FKGHH10 | 101,55 | 90 | 1.1 | ![]() |
| FPKNH10 | 36,09 | 55 | 0.59 | ![]() |
Strona główna Tabela opłat i prowizji Połączenie rachunków Kontakt
© 2010 PKO Bank Polski





