Drukuj
Futures - Depozyty
Jeśli nie możesz otworzyć pliku pobierz program Acrobat Reader.
| Nazwa analizy | Plik | Data wydania |
|---|---|---|
| Depozyty zabezpieczające | ![]() | 2010-07-23 19:04 |
| Depozyty zabezpieczające | ![]() | 2010-07-19 19:15 |
Jesteś tu: Strona główna > Serwis rynkowy > Futures - Depozyty
| Nazwa analizy | Plik | Data wydania |
|---|---|---|
| Depozyty zabezpieczające | ![]() | 2010-07-23 19:04 |
| Depozyty zabezpieczające | ![]() | 2010-07-19 19:15 |

| futures | punkty | wolumen | zm pkt | |
|---|---|---|---|---|
| FW20U10 | 2 501 | 30 049 | 13 | ![]() |
| FW20Z10 | 2 502 | 354 | 6 | ![]() |
| FPKOU10 | 39,97 | 285 | -0.14 | ![]() |
| FTPSU10 | 15,83 | 174 | 0.03 | ![]() |
| FUSDU10 | 307,47 | 170 | -2 | ![]() |
| FPKNU10 | 39,66 | 169 | -0.09 | ![]() |
| FKGHU10 | 105,25 | 148 | 0.8 | ![]() |
| FW20H11 | 2 523 | 108 | 9 | ![]() |
| FW20M11 | 2 523 | 63 | 9 | ![]() |
| FW40U10 | 2 519 | 61 | 21 | ![]() |
Strona główna Zastrzeżenia prawne Tabela opłat i prowizji Połączenie rachunków Kontakt
© 2010 PKO Bank Polski