-
406
1.00% -
18.3
0.76% -
32.22
1.35% -
VENO0.03-0.01
-25.00% -
INVESTREM-PDA0.630.23
57.50%
Zmiany GPW: wzrostów: 287, spadków: 138, bez zmian: 66
notowania z: 2010-03-10 16:40:38
Jesteś tu: Strona główna > O nas > Placówki
ZłóĹź wniosek on-line
| futures | punkty | wolumen | zm pkt | |
|---|---|---|---|---|
| FW20H10 | 2 418 | 53 308 | 31 | ![]() |
| FW20U8 | 2 420 | 36 920 | 121 | ![]() |
| FW20M09 | 1 964 | 31 280 | 31 | ![]() |
| FW20H5 | 2 082 | 30 654 | 45 | ![]() |
| FW20H08 | 2 869 | 29 645 | -31 | ![]() |
| FW20Z07 | 3 472 | 28 772 | 42 | ![]() |
| FW20Z09 | 2 318 | 27 743 | -16 | ![]() |
| FW20U7 | 3 759 | 23 098 | -47 | ![]() |
| FW20Z08 | 1 797 | 20 721 | -10 | ![]() |
| FW20U09 | 2 141 | 18 862 | -23 | ![]() |
Strona główna Tabela opłat i prowizji Połączenie rachunków Kontakt
© 2010 PKO Bank Polski






