Aktualności
| Komunikat do Klientów DM |
Szanowni Państwo, |
Jesteś tu: Strona główna > O nas > Aktualności
| Komunikat do Klientów DM |
Szanowni Państwo, |

| futures | punkty | wolumen | zm pkt | |
|---|---|---|---|---|
| FW20U10 | 2 460 | 32 040 | -5 | ![]() |
| FW20Z10 | 2 467 | 2 100 | -3 | ![]() |
| FPKOU10 | 38,78 | 785 | 0.63 | ![]() |
| FTPSU10 | 17,1 | 471 | 0.06 | ![]() |
| FKGHU10 | 108,85 | 334 | 1.9 | ![]() |
| FPKNU10 | 39,85 | 278 | 0.3 | ![]() |
| FUSDU10 | 310,6 | 202 | 0.22 | ![]() |
| FPKNZ10 | 39,8 | 93 | 0.3 | ![]() |
| FW40U10 | 2 519 | 86 | -4 | ![]() |
| FPGEZ10 | 22,35 | 60 | 0.02 | ![]() |
Strona główna Zastrzeżenia prawne Tabela opłat i prowizji Połączenie rachunków Kontakt
© 2010 PKO Bank Polski