Aktualności
| Czwartkowe spotkania Klientów DM PKO BP z analitykiem giełdowym! |
Szanowni Państwo, |
Jesteś tu: Strona główna > O nas > Aktualności
| Czwartkowe spotkania Klientów DM PKO BP z analitykiem giełdowym! |
Szanowni Państwo, |

| futures | punkty | wolumen | zm pkt | |
|---|---|---|---|---|
| FW20H10 | 2 386 | 22 367 | -31 | ![]() |
| FW20M10 | 2 383 | 3 482 | -27 | ![]() |
| FW20U10 | 2 383 | 131 | -30 | ![]() |
| FEURH10 | 390,89 | 94 | -0.51 | ![]() |
| FTPSH10 | 16,06 | 89 | -0.09 | ![]() |
| FPKOH10 | 38,26 | 82 | 0.05 | ![]() |
| FW20Z10 | 2 390 | 63 | -30 | ![]() |
| FW40H10 | 2 434 | 53 | -22 | ![]() |
| FUSDH10 | 284,8 | 47 | 1.05 | ![]() |
| FKGHM10 | 99,5 | 43 | -0.8 | ![]() |
Strona główna Tabela opłat i prowizji Połączenie rachunków Kontakt
© 2010 PKO Bank Polski