Drukuj
Indeksy
Notowania - WIG
brak pluginu Flash 8
| Notowanie z dnia 02 września 2010 r. 16:40:01 |
|
|---|---|
| Wartość | |
| Zmiana | 0.55 % |
| Wartość otwarcia | |
| MIN | |
| MAX | |
Notowania podawane są z opóźnieniem 15 minut.
| Indeks | Kurs | Wolumen obrotu | Wartość obrotu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | min. | max. | zmiana | |||
| 06MAGNA | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.02 % | 172 586 | 338 140 |
| 08OCTAVA | 2.27 | 2.26 | 2.30 | 0.00 % | 149 508 | 684 491 |
| ABPL | 20.09 | 19.55 | 20.09 | 2.60 % | 11 032 | 437 810 |
| ACTION | 17.10 | 17.10 | 17.37 | -0.58 % | 6 751 | 231 583 |
| AGORA | 25.20 | 24.61 | 25.20 | 0.80 % | 36 508 | 1 823 753 |
| ALCHEMIA | 7.55 | 7.18 | 7.55 | 3.99 % | 371 762 | 5 467 319 |
| ALMA | 37.85 | 36.36 | 37.85 | 2.44 % | 11 382 | 841 710 |
| ALTERCO | 47.85 | 47.85 | 48.00 | -0.31 % | 625 | 59 813 |
| AMBRA | 9.90 | 9.61 | 9.90 | 3.45 % | 32 188 | 633 532 |
| AMICA | 44.00 | 42.13 | 44.21 | 0.00 % | 8 125 | 701 223 |
| AMPLI | 3.54 | 3.45 | 3.54 | 1.14 % | 4 010 | 27 821 |
| AMREST | 72.00 | 71.60 | 72.70 | 0.70 % | 25 725 | 3 723 923 |
| APATOR | 19.40 | 19.40 | 19.49 | -0.51 % | 15 126 | 587 063 |
| ARTERIA | 15.45 | 14.10 | 15.50 | 11.15 % | 5 944 | 175 481 |
| ASSECOPOL | 55.10 | 55.10 | 56.45 | -1.78 % | 132 055 | 14 776 245 |
| ASSECOSLO | 25.35 | 24.75 | 25.35 | 1.00 % | 83 841 | 4 191 889 |
| ASTARTA | 70.20 | 67.50 | 70.20 | 3.16 % | 14 889 | 2 058 172 |
| ATLANTAPL | 8.31 | 8.25 | 8.41 | -1.07 % | 1 182 | 19 587 |
| ATLANTIS | 1.60 | 1.58 | 1.62 | 0.00 % | 59 057 | 189 627 |
| ATM | 8.98 | 8.84 | 8.98 | 0.90 % | 40 757 | 726 156 |
| ATMGRUPA | 3.54 | 3.53 | 3.55 | 1.14 % | 1 605 | 11 356 |
| B3SYSTEM | 2.23 | 2.05 | 2.36 | 9.85 % | 165 070 | 721 026 |
| BAKALLAND | 6.27 | 6.25 | 6.30 | 0.32 % | 5 653 | 70 992 |
| BANKBPH | 54.05 | 54.05 | 55.60 | -0.46 % | 20 781 | 2 271 952 |
| BARLINEK | 5.39 | 5.14 | 5.44 | 1.32 % | 201 266 | 2 127 382 |
| BBICAPNFI | 1.90 | 1.88 | 1.97 | -5.00 % | 118 728 | 456 779 |
| BBIZENNFI | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 0.94 % | 569 506 | 1 202 116 |
| BEDZIN | 28.48 | 29.00 | 28.48 | -3.46 % | 892 | 51 209 |
| BEEFSAN | 1.54 | 1.34 | 1.56 | 8.45 % | 3 101 295 | 9 159 537 |
| BETACOM | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| BIOTON | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.00 % | 7 045 524 | 2 886 931 |
| BLACKLION | 2.85 | 2.85 | 2.90 | -1.38 % | 24 292 | 140 189 |
| BMPAG | 3.46 | 3.46 | 3.53 | -0.86 % | 2 835 | 19 954 |
| BORYSZEW | 4.72 | 4.26 | 4.96 | 12.65 % | 9 520 954 | 88 554 202 |
| BOS | 78.90 | 77.00 | 78.90 | -0.63 % | 111 | 17 252 |
| BRE | 257.10 | 252.10 | 258.00 | 1.02 % | 23 448 | 11 988 541 |
| BUDIMEX | 91.30 | 90.00 | 91.30 | 1.11 % | 1 050 | 190 163 |
| BUDOPOL | 1.69 | 1.67 | 1.80 | 0.60 % | 1 114 166 | 3 890 716 |
| BYTOM | 1.11 | 1.10 | 1.14 | -0.89 % | 129 652 | 286 476 |
| BZWBK | 187.00 | 185.50 | 187.80 | 0.54 % | 153 778 | 57 488 571 |
| CALATRAVA | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.00 % | 1 902 789 | 1 192 746 |
| CAPITAL | 2.14 | 2.09 | 2.19 | 0.00 % | 121 678 | 521 016 |
| CASHFLOW | 3.07 | 2.94 | 3.44 | -3.46 % | 162 605 | 1 041 770 |
| CCC | 55.00 | 54.30 | 55.00 | 0.55 % | 1 083 | 118 817 |
| CCIINT | 43.50 | 43.50 | 44.00 | 0.93 % | 14 851 | 1 299 371 |
| CEDC | 75.75 | 74.75 | 76.25 | 3.77 % | 25 085 | 3 782 378 |
| CERSANIT | 15.00 | 14.87 | 15.10 | 1.28 % | 151 435 | 4 544 382 |
| CEZ | 132.90 | 132.00 | 133.90 | -0.45 % | 16 842 | 4 477 736 |
| CIECH | 27.30 | 26.89 | 27.50 | 1.87 % | 68 424 | 3 730 733 |
| COGNOR | 3.58 | 3.19 | 3.72 | 16.99 % | 1 526 915 | 10 809 655 |
| COMARCH | 79.35 | 78.40 | 79.55 | 1.21 % | 3 630 | 573 344 |
| COMP | 67.95 | 67.95 | 68.20 | -0.37 % | 3 024 | 410 962 |
| DEBICA | 64.00 | 63.80 | 64.90 | 0.00 % | 3 890 | 498 664 |
| DECORA | 15.20 | 15.11 | 15.50 | -0.65 % | 8 041 | 244 159 |
| DGA | 3.33 | 3.28 | 3.33 | -1.19 % | 4 156 | 27 370 |
| DOMDEV | 47.00 | 45.25 | 47.00 | 4.21 % | 195 | 18 285 |
| DROZAPOL | 2.53 | 2.50 | 2.60 | 3.27 % | 166 140 | 847 403 |
| DUDA | 1.43 | 1.42 | 1.48 | -2.05 % | 1 456 632 | 4 202 814 |
| ECARD | 0.58 | 0.55 | 0.59 | -1.69 % | 3 621 | 4 138 |
| ECHO | 4.58 | 4.51 | 4.58 | 0.66 % | 27 800 | 252 439 |
| EFEKT | 14.74 | 14.00 | 14.74 | -2.32 % | 950 | 26 878 |
| ELBUDOWA | 186.00 | 177.80 | 186.00 | 4.09 % | 483 | 173 786 |
| ELKOP | 0.51 | 0.50 | 0.52 | -1.92 % | 156 440 | 157 459 |
| ELSTAROIL | 5.99 | 5.82 | 5.99 | 1.35 % | 12 268 | 146 014 |
| ELZAB | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 0.98 % | 13 979 | 86 067 |
| EMCINSMED | 16.95 | 16.85 | 17.48 | -0.82 % | 5 210 | 178 383 |
| EMPERIA | 83.00 | 83.00 | 83.00 | -0.60 % | 112 | 18 592 |
| ENERGOPLD | 3.58 | 3.58 | 3.67 | -0.28 % | 246 837 | 1 773 642 |
| ENERGOPN | 15.70 | 15.50 | 15.70 | 1.09 % | 21 903 | 686 554 |
| ENERGOPOL | 9.21 | 9.00 | 9.55 | -0.97 % | 50 040 | 932 506 |
| ERG | 1.30 | 1.26 | 1.30 | 0.00 % | 18 683 | 47 540 |
| ERGIS | 3.36 | 3.28 | 3.59 | -4.27 % | 99 921 | 673 916 |
| ESSYSTEM | 4.75 | 4.64 | 4.75 | 2.15 % | 20 731 | 194 826 |
| EUROCASH | 22.60 | 22.20 | 22.60 | 1.35 % | 27 098 | 1 208 615 |
| EUROFAKTR | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| EUROMARK | 5.27 | 5.27 | 5.52 | -4.18 % | 4 824 | 51 113 |
| EUROTEL | 15.90 | 15.90 | 16.00 | -0.31 % | 8 812 | 280 883 |
| FAM | 2.37 | 2.36 | 2.44 | -3.27 % | 53 062 | 253 524 |
| FAMUR | 2.10 | 2.05 | 2.10 | 0.96 % | 25 258 | 105 363 |
| FARMACOL | 43.50 | 42.50 | 44.50 | 1.16 % | 2 521 | 220 007 |
| FASING | 21.30 | 20.10 | 21.30 | 6.45 % | 6 390 | 266 302 |
| FERRUM | 11.25 | 11.25 | 11.40 | -0.44 % | 5 112 | 115 446 |
| FON | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.00 % | 169 728 | 155 309 |
| FORTE | 13.88 | 13.65 | 13.98 | -0.86 % | 957 | 26 428 |
| FOTA | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 0.00 % | 5 | 176 |
| GANT | 21.20 | 20.45 | 21.20 | 4.43 % | 41 781 | 1 738 281 |
| GASTELZUR | 1.43 | 1.38 | 1.44 | -0.69 % | 385 968 | 1 085 921 |
| GETIN | 9.80 | 9.64 | 9.80 | 1.77 % | 420 587 | 8 173 715 |
| GINOROSSI | 3.09 | 3.01 | 3.15 | 1.31 % | 57 746 | 356 295 |
| GRAAL | 15.18 | 14.36 | 15.28 | 4.69 % | 31 530 | 950 781 |
| GRAJEWO | 12.40 | 12.07 | 12.50 | 2.65 % | 67 309 | 1 646 622 |
| GROCLIN | 15.98 | 15.56 | 16.20 | 0.00 % | 19 977 | 635 516 |
| GTC | 22.98 | 22.72 | 23.00 | -1.33 % | 222 552 | 10 201 708 |
| HANDLOWY | 77.45 | 77.45 | 79.85 | -0.13 % | 27 270 | 4 291 311 |
| HAWE | 3.65 | 3.61 | 3.74 | -0.82 % | 312 849 | 2 285 903 |
| HUTMEN | 5.54 | 5.32 | 5.65 | 4.33 % | 125 859 | 1 390 402 |
| HYDROTOR | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 0.00 % | 27 | 1 885 |
| HYGIENIKA | 1.88 | 1.80 | 1.94 | -1.05 % | 136 445 | 515 886 |
| HYPERION | 5.76 | 5.69 | 5.77 | 7.87 % | 8 762 | 99 997 |
| IDMSA | 2.80 | 2.69 | 2.80 | 2.56 % | 2 625 409 | 14 510 618 |
| IGROUP | 0.67 | 0.66 | 0.71 | -4.29 % | 1 845 400 | 2 493 106 |
| IMPEL | 30.50 | 30.40 | 30.50 | 0.33 % | 1 768 | 107 802 |
| IMPEXMET | 3.99 | 3.92 | 4.07 | 0.25 % | 1 722 820 | 13 791 762 |
| INDYKPOL | 69.80 | 67.85 | 69.95 | 2.72 % | 119 | 16 544 |
| INGBSK | 808.50 | 801.00 | 808.50 | 1.06 % | 1 729 | 2 781 697 |
| INSTALKRK | 19.70 | 19.25 | 19.70 | 1.39 % | 4 998 | 193 217 |
| INTERCARS | 71.50 | 70.50 | 71.90 | 1.42 % | 108 | 15 278 |
| INTERFERI | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| INTERSPPL | 4.43 | 4.43 | 4.49 | -0.23 % | 565 | 5 008 |
| INVESTCON | 1.82 | 1.76 | 1.86 | 1.11 % | 132 457 | 476 040 |
| IVMX | 11.20 | 10.85 | 11.22 | 1.82 % | 2 796 | 61 692 |
| JAGO | 1.56 | 1.55 | 1.63 | -3.70 % | 172 799 | 545 759 |
| JUPITER | 1.78 | 1.74 | 1.78 | 0.00 % | 55 694 | 195 043 |
| JUTRZENKA | 3.60 | 3.59 | 3.63 | 0.00 % | 187 408 | 1 351 295 |
| KETY | 106.20 | 105.50 | 106.20 | 0.95 % | 527 | 111 723 |
| KGHM | 109.70 | 107.70 | 110.30 | 1.48 % | 1 265 362 | 276 750 937 |
| KOELNER | 12.36 | 12.20 | 12.79 | -2.22 % | 427 | 10 720 |
| KOFOLA | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 % | 91 | 7 826 |
| KOGENERA | 114.80 | 114.80 | 114.90 | 0.61 % | 87 | 19 982 |
| KOMPAP | 8.38 | 8.26 | 8.60 | -0.59 % | 20 360 | 342 692 |
| KOPEX | 16.60 | 16.51 | 17.15 | -2.35 % | 191 551 | 6 421 795 |
| KREDYTB | 14.67 | 14.40 | 14.69 | 1.38 % | 1 526 | 44 639 |
| KREZUS | 1.53 | 1.50 | 1.58 | 0.66 % | 629 841 | 1 944 867 |
| KRUSZWICA | 85.00 | 83.70 | 85.50 | 1.61 % | 4 640 | 785 649 |
| LENA | 1.95 | 1.92 | 1.97 | 0.00 % | 32 861 | 127 349 |
| LENTEX | 26.00 | 25.41 | 26.00 | 1.72 % | 3 362 | 172 355 |
| LOTOS | 30.04 | 30.04 | 30.70 | -0.86 % | 156 667 | 9 503 059 |
| LPP | 1800.00 | 1786.50 | 1800.00 | 0.84 % | 78 | 280 773 |
| LUBAWA | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 0.00 % | 398 869 | 812 696 |
| MCI | 7.20 | 7.17 | 7.45 | 1.69 % | 238 309 | 3 481 943 |
| MCLOGIC | 43.89 | 42.84 | 43.90 | -0.11 % | 145 | 12 519 |
| MEDIATEL | 8.44 | 8.39 | 8.44 | -0.12 % | 87 | 1 461 |
| MENNICA | 131.00 | 130.00 | 131.30 | 0.38 % | 177 | 46 180 |
| MEWA | 0.87 | 0.96 | 0.87 | -17.92 % | 0 | 0 |
| MIDAS | 4.65 | 4.37 | 4.71 | 5.44 % | 400 256 | 3 691 948 |
| MIESZKO | 3.00 | 2.97 | 3.05 | 1.01 % | 84 970 | 509 892 |
| MILLENNIUM | 4.40 | 4.32 | 4.43 | 0.00 % | 548 904 | 4 815 655 |
| MISPOL | 6.16 | 6.06 | 6.19 | 1.99 % | 1 870 | 22 840 |
| MIT | 1.50 | 1.48 | 1.53 | 0.00 % | 65 021 | 195 936 |
| MMPPL | 9.65 | 9.45 | 9.65 | 1.58 % | 33 928 | 641 959 |
| MNI | 3.52 | 3.48 | 3.57 | 0.57 % | 119 719 | 842 778 |
| MOL | 300.00 | 298.90 | 301.90 | 1.52 % | 1 429 | 855 889 |
| MONNARI | 3.27 | 3.04 | 3.30 | 10.47 % | 453 809 | 2 907 488 |
| MOSTALEXP | 1.77 | 1.73 | 1.78 | 1.14 % | 141 351 | 495 714 |
| MOSTALPLC | 52.95 | 52.55 | 53.75 | -1.49 % | 2 783 | 295 249 |
| MOSTALWAR | 64.00 | 63.00 | 64.70 | 1.59 % | 12 071 | 1 532 440 |
| MOSTALZAB | 3.49 | 3.45 | 3.49 | -0.29 % | 66 533 | 460 590 |
| MUZA | 14.45 | 14.12 | 14.87 | -3.02 % | 8 741 | 249 921 |
| NAFTA | 26.69 | 26.23 | 26.94 | 0.34 % | 609 | 32 478 |
| NETIA | 4.82 | 4.80 | 4.83 | 0.42 % | 594 703 | 5 731 368 |
| NETMEDIA | 7.73 | 7.73 | 7.73 | -0.90 % | 900 | 13 914 |
| NEUCA | 72.00 | 71.40 | 72.00 | -0.69 % | 427 | 61 220 |
| NFIEMF | 18.25 | 17.80 | 18.30 | -0.27 % | 33 397 | 1 215 368 |
| NORTCOAST | 1.93 | 1.86 | 1.93 | 2.66 % | 95 870 | 366 748 |
| NOVITA | 24.64 | 24.22 | 24.64 | -0.04 % | 452 | 22 053 |
| NOVITUS | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 0.00 % | 168 | 8 904 |
| NOWAGALA | 2.85 | 2.80 | 2.85 | 0.35 % | 172 273 | 978 931 |
| ODLEWNIE | 3.02 | 2.95 | 3.26 | 3.42 % | 581 860 | 3 626 684 |
| ONE2ONE | 7.57 | 7.43 | 7.58 | 0.93 % | 3 842 | 57 442 |
| OPTIMUS | 3.04 | 2.96 | 3.59 | -7.32 % | 5 244 985 | 34 134 871 |
| ORBIS | 37.00 | 36.85 | 37.05 | -1.33 % | 85 403 | 6 319 744 |
| ORZEL | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 7.14 % | 86 729 | 51 088 |
| PAGED | 19.80 | 19.42 | 19.99 | 1.80 % | 5 545 | 216 832 |
| PAMAPOL | 6.08 | 5.89 | 6.10 | 0.00 % | 3 382 | 40 814 |
| PBG | 232.00 | 227.30 | 232.00 | 0.22 % | 26 755 | 12 325 428 |
| PCGUARD | 3.46 | 3.33 | 3.65 | -5.21 % | 558 826 | 3 875 168 |
| PEGAS | 70.50 | 69.50 | 70.50 | 1.44 % | 4 252 | 599 425 |
| PEKAES | 9.15 | 8.62 | 9.15 | 4.10 % | 8 631 | 155 107 |
| PEKAO | 159.00 | 157.30 | 161.00 | -0.31 % | 444 700 | 141 520 348 |
| PEMUG | 1.81 | 1.78 | 1.82 | 2.26 % | 912 | 3 262 |
| PEP | 35.90 | 34.45 | 36.00 | 2.72 % | 30 058 | 2 132 648 |
| PEPEES | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.00 % | 41 483 | 39 808 |
| PERMEDIA | 10.46 | 10.15 | 10.98 | -1.32 % | 14 489 | 309 932 |
| PGF | 44.10 | 43.34 | 44.30 | 1.87 % | 7 140 | 629 053 |
| PGNIG | 3.37 | 3.35 | 3.47 | -2.32 % | 8 374 167 | 56 819 023 |
| PKNORLEN | 39.90 | 39.63 | 40.10 | -0.25 % | 587 278 | 46 896 760 |
| PKOBP | 38.75 | 38.42 | 39.09 | 1.81 % | 2 312 896 | 179 304 784 |
| PLASTBOX | 15.12 | 15.10 | 15.36 | -0.72 % | 348 | 10 556 |
| POINTGROUP | 1.39 | 1.37 | 1.41 | -1.42 % | 54 625 | 151 783 |
| POLCOLORIT | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 5.00 % | 322 506 | 264 626 |
| POLICE | 5.73 | 5.58 | 5.74 | 0.88 % | 59 561 | 672 358 |
| POLIMEXMS | 4.44 | 4.41 | 4.47 | 0.00 % | 940 306 | 8 310 708 |
| POLLENAE | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| POLNA | 12.06 | 12.06 | 12.34 | -2.35 % | 399 | 9 730 |
| POLNORD | 38.60 | 37.20 | 39.50 | 4.49 % | 68 516 | 5 258 789 |
| PONAR | 1.46 | 1.43 | 1.47 | -0.68 % | 52 349 | 151 328 |
| PROCHEM | 23.35 | 22.71 | 23.44 | 2.82 % | 101 | 4 654 |
| PROCHNIK | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.00 % | 214 548 | 175 931 |
| PROJPRZEM | 11.40 | 11.13 | 11.87 | -3.80 % | 9 269 | 212 697 |
| PROTEKTOR | 5.40 | 5.30 | 5.40 | -0.55 % | 2 356 | 25 310 |
| PULAWY | 76.40 | 76.00 | 77.50 | -1.04 % | 54 371 | 8 308 615 |
| QUMAKSEK | 14.23 | 13.85 | 14.23 | 0.35 % | 12 162 | 345 240 |
| RAFAKO | 12.80 | 12.45 | 12.80 | 1.59 % | 33 519 | 839 177 |
| REDAN | 4.62 | 4.51 | 4.65 | -1.28 % | 15 770 | 145 190 |
| RELPOL | 4.05 | 4.05 | 4.10 | 2.02 % | 250 | 2 043 |
| REMAK | 32.00 | 32.00 | 32.00 | -1.11 % | 232 | 14 848 |
| ROPCZYCE | 16.43 | 16.10 | 17.50 | -4.14 % | 14 916 | 501 825 |
| RUCH | 10.65 | 10.62 | 10.66 | 0.28 % | 30 808 | 652 832 |
| SANOK | 11.12 | 10.80 | 11.12 | 4.91 % | 31 095 | 678 975 |
| SANWIL | 1.16 | 1.11 | 1.22 | 1.75 % | 1 100 312 | 2 586 507 |
| SFINKS | 10.00 | 9.75 | 10.00 | 2.04 % | 30 531 | 608 739 |
| SIMPLE | 10.91 | 10.45 | 11.00 | -0.82 % | 2 081 | 43 898 |
| SKOTAN | 2.25 | 2.25 | 2.46 | -4.26 % | 3 168 498 | 15 000 419 |
| SNIEZKA | 40.40 | 40.40 | 41.04 | -0.93 % | 1 003 | 81 665 |
| STALEXP | 1.57 | 1.55 | 1.58 | -1.26 % | 98 963 | 309 457 |
| STALPROD | 418.00 | 415.00 | 422.00 | 0.46 % | 3 990 | 3 346 740 |
| STALPROFI | 21.10 | 20.85 | 21.10 | 0.62 % | 9 767 | 409 730 |
| SUWARY | 53.00 | 53.00 | 53.85 | -1.58 % | 650 | 69 175 |
| SWARZEDZ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 % | 260 666 | 15 640 |
| SWIECIE | 74.30 | 74.00 | 75.70 | 0.20 % | 19 482 | 2 920 690 |
| SWISSMED | 1.70 | 1.65 | 1.70 | -1.16 % | 54 379 | 182 365 |
| SYGNITY | 14.34 | 14.25 | 14.50 | 0.63 % | 69 860 | 2 004 771 |
| SYNTHOS | 2.07 | 2.04 | 2.12 | 0.98 % | 3 372 801 | 14 050 962 |
| TALEX | 11.60 | 11.01 | 11.60 | 0.00 % | 11 | 248 |
| TECHMEX | 1.68 | 1.55 | 1.71 | 7.69 % | 478 782 | 1 573 121 |
| TELL | 13.27 | 13.10 | 13.30 | -0.90 % | 452 | 11 846 |
| TIM | 11.80 | 11.25 | 11.80 | 2.61 % | 5 903 | 137 521 |
| TPSA | 17.19 | 17.00 | 17.37 | -0.06 % | 3 761 100 | 129 439 651 |
| TRAVELPL | 16.69 | 15.96 | 16.69 | 0.54 % | 606 | 19 897 |
| TRION | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.00 % | 1 131 869 | 1 289 293 |
| TRITON | 5.95 | 5.90 | 6.05 | -1.00 % | 3 390 | 40 263 |
| TUP | 8.99 | 7.72 | 9.14 | 19.87 % | 333 180 | 5 669 954 |
| TVN | 17.15 | 17.05 | 17.20 | 0.00 % | 372 159 | 12 782 959 |
| UNIMA | 4.99 | 4.99 | 5.00 | 0.20 % | 721 | 7 203 |
| VARIANT | 6.01 | 5.98 | 6.02 | 0.33 % | 1 120 | 13 423 |
| VISTULA | 2.54 | 2.53 | 2.58 | 0.40 % | 124 351 | 635 153 |
| WANDALEX | 2.97 | 2.92 | 2.97 | 2.41 % | 2 799 | 16 477 |
| WARIMPEX | 8.60 | 8.50 | 8.77 | 1.90 % | 42 614 | 736 685 |
| WASKO | 1.52 | 1.50 | 1.55 | 2.01 % | 176 382 | 537 843 |
| WAWEL | 395.00 | 386.10 | 397.00 | 1.28 % | 194 | 152 452 |
| WIKANA | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 % | 348 349 | 76 639 |
| WILBO | 2.38 | 2.36 | 2.42 | -2.06 % | 50 965 | 242 818 |
| WISTIL | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -9.09 % | 765 | 30 600 |
| YAWAL | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 1.16 % | 5 | 174 |
| ZEG | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| ZELMER | 39.68 | 39.03 | 40.00 | -0.48 % | 994 | 78 162 |
| ZETKAMA | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| ZPUE | 128.60 | 126.00 | 128.60 | -0.85 % | 96 | 24 201 |




