Drukuj
Indeksy
Notowania - WIG20
brak pluginu Flash 8
| Notowanie z dnia 02 września 2010 r. 16:40:01 |
|
|---|---|
| Wartość | |
| Zmiana | 0.29 % |
| Wartość otwarcia | |
| MIN | |
| MAX | |
Notowania podawane są z opóźnieniem 15 minut.
| Indeks | Kurs | Wolumen obrotu | Wartość obrotu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | min. | max. | zmiana | |||
| ASSECOPOL | 55.10 | 55.10 | 56.45 | -1.78 % | 132 055 | 14 776 245 |
| BIOTON | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.00 % | 7 045 524 | 2 886 931 |
| BRE | 257.10 | 252.10 | 258.00 | 1.02 % | 23 448 | 11 988 541 |
| BZWBK | 187.00 | 185.50 | 187.80 | 0.54 % | 153 778 | 57 488 571 |
| CEZ | 132.90 | 132.00 | 133.90 | -0.45 % | 16 842 | 4 477 736 |
| CYFRPLSAT | 14.33 | 14.33 | 14.59 | -1.51 % | 168 967 | 4 911 989 |
| GETIN | 9.80 | 9.64 | 9.80 | 1.77 % | 420 587 | 8 173 715 |
| GTC | 22.98 | 22.72 | 23.00 | -1.33 % | 222 552 | 10 201 708 |
| KGHM | 109.70 | 107.70 | 110.30 | 1.48 % | 1 265 362 | 276 750 937 |
| LOTOS | 30.04 | 30.04 | 30.70 | -0.86 % | 156 667 | 9 503 059 |
| PBG | 232.00 | 227.30 | 232.00 | 0.22 % | 26 755 | 12 325 428 |
| PEKAO | 159.00 | 157.30 | 161.00 | -0.31 % | 444 700 | 141 520 348 |
| PGE | 22.80 | 22.55 | 22.82 | 1.33 % | 599 003 | 27 295 006 |
| PGNIG | 3.37 | 3.35 | 3.47 | -2.32 % | 8 374 167 | 56 819 023 |
| PKNORLEN | 39.90 | 39.63 | 40.10 | -0.25 % | 587 278 | 46 896 760 |
| PKOBP | 38.75 | 38.42 | 39.09 | 1.81 % | 2 312 896 | 179 304 784 |
| POLIMEXMS | 4.44 | 4.41 | 4.47 | 0.00 % | 940 306 | 8 310 708 |
| PZU | 374.60 | 374.60 | 379.40 | -0.11 % | 86 015 | 64 829 800 |
| TPSA | 17.19 | 17.00 | 17.37 | -0.06 % | 3 761 100 | 129 439 651 |
| TVN | 17.15 | 17.05 | 17.20 | 0.00 % | 372 159 | 12 782 959 |




