Drukuj
Indeksy
Notowania - WIG20
brak pluginu Flash 8
| Notowanie z dnia 12 marca 2010 r. 16:40:00 |
|
|---|---|
| Wartość | |
| Zmiana | 0.53 % |
| Wartość otwarcia | |
| MIN | |
| MAX | |
Notowania podawane są z opóźnieniem 15 minut.
| Indeks | Kurs | Wolumen obrotu | Wartość obrotu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | min. | max. | zmiana | |||
| AGORA | 24.73 | 24.73 | 25.40 | -1.51 % | 29 982 | 1 508 353 |
| ASSECOPOL | 57.30 | 56.75 | 57.95 | 1.15 % | 210 753 | 24 172 077 |
| BIOTON | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 9.09 % | 82 021 920 | 37 788 631 |
| BRE | 238.00 | 235.00 | 240.00 | 1.49 % | 42 947 | 20 466 725 |
| BZWBK | 188.40 | 184.60 | 188.80 | 1.29 % | 61 008 | 22 875 424 |
| CERSANIT | 15.28 | 15.02 | 15.35 | 0.99 % | 100 069 | 3 058 265 |
| CEZ | 139.80 | 136.60 | 139.80 | 2.79 % | 23 543 | 6 526 737 |
| CYFRPLSAT | 15.04 | 14.90 | 15.40 | 1.28 % | 179 003 | 5 431 661 |
| GETIN | 10.00 | 9.81 | 10.10 | 1.32 % | 1 213 666 | 24 285 925 |
| GTC | 22.60 | 22.40 | 23.40 | 0.85 % | 793 810 | 36 131 128 |
| KGHM | 102.00 | 101.80 | 103.30 | -0.39 % | 1 332 523 | 274 154 023 |
| LOTOS | 28.69 | 28.51 | 29.42 | -0.03 % | 398 635 | 23 093 722 |
| PBG | 210.50 | 209.40 | 213.00 | 0.62 % | 27 369 | 11 518 223 |
| PEKAO | 169.50 | 169.00 | 171.60 | -0.12 % | 462 580 | 157 544 076 |
| PGNIG | 3.65 | 3.64 | 3.76 | -1.35 % | 7 703 421 | 57 243 305 |
| PKNORLEN | 35.78 | 35.55 | 36.39 | 1.04 % | 1 318 852 | 94 820 321 |
| PKOBP | 38.11 | 37.86 | 38.67 | 0.82 % | 2 523 261 | 193 138 968 |
| POLIMEXMS | 4.68 | 4.60 | 4.69 | 0.65 % | 1 137 869 | 10 595 723 |
| TPSA | 16.23 | 16.05 | 16.48 | 0.43 % | 2 191 755 | 71 407 337 |
| TVN | 16.66 | 16.53 | 16.99 | -0.24 % | 489 090 | 16 384 785 |




