Drukuj
Indeksy
Notowania akcji GPW z dnia 10 marca 2010 r., 16:40:38
Notowania podawane są z opóźnieniem 15 minut.
| Spółka | Kurs | Wolumen obrotu | Wartość obrotu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | min. | max. | zmiana | |||
| 04PRO | 3.20 | 3.15 | 3.28 | -2.14 % | 189 186 | 1 205 439 |
| 06MAGNA | 1.10 | 1.08 | 1.14 | 0.00 % | 598 076 | 1 333 914 |
| 08OCTAVA | 2.29 | 2.22 | 2.29 | 1.33 % | 39 917 | 180 966 |
| ABMSOLID | 13.89 | 13.45 | 13.89 | 3.58 % | 18 859 | 511 248 |
| ABPL | 18.19 | 18.00 | 18.32 | 0.00 % | 5 094 | 184 947 |
| ACE | 10.48 | 10.01 | 10.55 | -0.76 % | 50 897 | 1 061 570 |
| ACTION | 20.34 | 19.25 | 21.00 | 5.66 % | 6 245 | 252 085 |
| ADV.PL | 3.20 | 2.95 | 3.20 | 3.90 % | 4 357 | 27 059 |
| ADVADIS | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.00 % | 325 750 | 208 012 |
| AGORA | 25.40 | 24.98 | 26.00 | 1.56 % | 64 951 | 3 317 979 |
| ALCHEMIA | 6.47 | 6.27 | 6.47 | 0.62 % | 113 613 | 1 457 350 |
| ALMA | 36.69 | 35.80 | 36.75 | -0.16 % | 6 970 | 511 392 |
| ALTERCO | 46.19 | 46.19 | 46.19 | 0.46 % | 10 | 924 |
| ALUMAST | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| AMBRA | 6.40 | 6.30 | 6.40 | -0.31 % | 10 454 | 132 525 |
| AMICA | 32.08 | 31.20 | 32.79 | -2.79 % | 107 934 | 6 894 653 |
| AMPLI | 4.08 | 3.79 | 4.10 | 7.37 % | 177 328 | 1 416 654 |
| AMREST | 74.20 | 73.55 | 74.80 | 0.54 % | 38 127 | 5 630 984 |
| ANTI | 4.04 | 4.00 | 4.10 | 1.51 % | 9 628 | 77 829 |
| APATOR | 19.46 | 19.25 | 19.50 | 0.72 % | 79 839 | 3 098 715 |
| APLISENS | 8.99 | 8.80 | 8.99 | 1.12 % | 3 200 | 57 301 |
| APS | 7.49 | 7.20 | 7.49 | 0.94 % | 133 | 1 916 |
| ARCTIC | 21.15 | 20.90 | 21.65 | 1.68 % | 51 305 | 2 194 396 |
| ARCUS | 6.79 | 6.37 | 6.81 | 3.66 % | 18 563 | 245 928 |
| ARMATURA | 2.97 | 2.87 | 2.99 | 2.06 % | 132 103 | 780 699 |
| ARTEFE | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.00 % | 96 024 | 38 154 |
| ARTERIA | 15.10 | 15.10 | 15.10 | -0.13 % | 315 | 9 513 |
| ARTNEWMED | 1.14 | 1.07 | 1.17 | -2.56 % | 4 566 | 10 132 |
| ASBIS | 4.90 | 4.55 | 4.90 | 5.15 % | 81 238 | 765 849 |
| ASSECOBS | 9.43 | 9.31 | 9.60 | -0.21 % | 17 071 | 322 731 |
| ASSECOPOL | 57.45 | 57.00 | 57.75 | 0.79 % | 64 055 | 7 357 595 |
| ASSECOSEE | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 % | 860 | 25 800 |
| ASSECOSLO | 23.00 | 22.43 | 23.00 | 4.55 % | 1 723 | 77 633 |
| ASTARTA | 45.10 | 44.41 | 45.64 | 0.22 % | 62 651 | 5 641 866 |
| ATLANTAPL | 8.05 | 7.72 | 8.05 | 4.27 % | 7 321 | 115 985 |
| ATLANTIS | 1.99 | 1.96 | 2.03 | 0.00 % | 86 970 | 347 104 |
| ATLASEST | 2.60 | 2.54 | 2.69 | 0.00 % | 26 048 | 136 250 |
| ATM | 8.92 | 8.46 | 8.94 | 3.72 % | 22 774 | 396 263 |
| ATMGRUPA | 3.86 | 3.74 | 3.87 | 0.52 % | 8 235 | 63 208 |
| ATONHT | 8.86 | 8.51 | 8.99 | -0.67 % | 28 457 | 501 494 |
| ATREM | 18.95 | 18.78 | 18.95 | -0.26 % | 27 115 | 1 021 290 |
| ATSENERGY | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| AUXILIUM | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 % | 1 985 | 31 760 |
| AZOTYTARNOW | 17.30 | 16.53 | 17.39 | 3.28 % | 93 653 | 3 229 694 |
| B3SYSTEM | 2.44 | 2.30 | 2.44 | 1.67 % | 18 042 | 86 682 |
| BAKALLAND | 6.10 | 5.90 | 6.23 | 1.67 % | 40 578 | 489 027 |
| BANKBPH | 72.00 | 70.00 | 72.00 | 2.27 % | 23 962 | 3 366 918 |
| BARLINEK | 3.59 | 3.52 | 3.59 | 0.84 % | 73 900 | 526 148 |
| BBICAPNFI | 1.89 | 1.81 | 1.90 | 3.85 % | 123 459 | 456 343 |
| BBIDEVNFI | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 2.94 % | 5 206 868 | 3 560 858 |
| BBIZENNFI | 1.18 | 1.16 | 1.20 | -0.84 % | 1 383 511 | 3 270 178 |
| BEDZIN | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| BEEFSAN | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.00 % | 76 429 | 56 867 |
| BEST | 27.60 | 27.60 | 25.61 | -6.82 % | 11 | 567 |
| BETACOM | 9.00 | 8.90 | 9.19 | 0.11 % | 9 808 | 175 614 |
| BGSENERGY | 3.49 | 3.36 | 3.63 | -0.85 % | 90 529 | 628 220 |
| BIOTON | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 5.00 % | 79 919 072 | 33 545 460 |
| BIPROMET | 7.17 | 7.06 | 7.20 | 0.99 % | 3 749 | 53 186 |
| BLUETAX | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.00 % | 59 950 | 6 094 |
| BLUPREIPO | 3.93 | 3.64 | 3.95 | 3.42 % | 9 710 | 73 329 |
| BMPAG | 3.09 | 3.00 | 3.09 | 2.66 % | 35 510 | 214 218 |
| BOGDANKA | 78.50 | 78.00 | 79.90 | 3.02 % | 125 868 | 19 861 510 |
| BOMI | 14.85 | 14.44 | 14.90 | 2.70 % | 140 769 | 4 173 812 |
| BORYSZEW | 1.55 | 1.52 | 1.57 | -1.90 % | 1 309 385 | 4 055 808 |
| BORYSZEW-PP | 5.93 | 5.72 | 6.00 | 2.24 % | 382 804 | 4 496 823 |
| BOS | 76.10 | 76.10 | 76.10 | 0.13 % | 17 | 2 587 |
| BRE | 237.80 | 233.10 | 238.00 | 1.19 % | 15 579 | 7 378 994 |
| BUDIMEX | 83.00 | 81.40 | 83.30 | 1.22 % | 15 131 | 2 495 925 |
| BUDOPOL | 1.18 | 1.16 | 1.21 | -1.67 % | 472 970 | 1 113 674 |
| BUDVARCEN | 3.00 | 3.00 | 3.07 | -3.23 % | 1 616 | 9 905 |
| BUMECH | 9.60 | 9.41 | 9.99 | -4.00 % | 5 425 | 105 655 |
| BYTOM | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 2.47 % | 246 632 | 408 003 |
| BZWBK | 186.00 | 181.30 | 186.00 | 1.36 % | 35 100 | 12 976 554 |
| C2A | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 7.50 % | 19 523 | 16 351 |
| CAMMEDIA | 9.88 | 9.79 | 9.88 | 4.00 % | 10 890 | 215 097 |
| CAPITAL | 2.07 | 2.03 | 2.12 | 0.49 % | 273 189 | 1 131 087 |
| CARBON | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 3.45 % | 26 775 | 15 524 |
| CASHFLOW | 2.15 | 2.08 | 2.22 | 0.00 % | 6 853 | 29 200 |
| CCC | 55.00 | 54.15 | 55.10 | 0.00 % | 12 091 | 1 330 006 |
| CCIINT | 36.75 | 36.30 | 37.00 | 0.96 % | 301 461 | 21 887 071 |
| CEDC | 101.40 | 97.75 | 101.50 | 2.79 % | 9 885 | 1 983 774 |
| CENTKLIMA | 12.50 | 12.10 | 12.79 | 1.63 % | 9 771 | 244 743 |
| CENTROZAP | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.00 % | 4 323 805 | 3 790 407 |
| CERABUD | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.00 % | 242 410 | 155 431 |
| CERSANIT | 15.18 | 14.64 | 15.25 | 2.92 % | 150 225 | 4 538 283 |
| CEZ | 136.50 | 134.00 | 136.50 | 2.55 % | 10 663 | 2 899 374 |
| CHEMOS | 0.87 | 0.86 | 0.88 | -2.25 % | 1 259 272 | 2 184 145 |
| CIECH | 33.98 | 33.55 | 34.00 | -0.03 % | 11 418 | 772 243 |
| CITYINTER | 2.75 | 2.73 | 2.85 | -3.51 % | 152 779 | 850 949 |
| COGNOR | 2.74 | 2.63 | 2.77 | 2.62 % | 171 407 | 931 020 |
| COMARCH | 102.00 | 100.00 | 102.00 | 1.19 % | 5 096 | 1 035 564 |
| COMP | 67.95 | 67.95 | 67.95 | 2.49 % | 168 | 22 831 |
| COMPLEX | 1.98 | 1.95 | 1.98 | 1.54 % | 2 700 | 10 536 |
| COMPRESS | 1.04 | 1.00 | 1.04 | 4.00 % | 1 301 | 2 608 |
| CORMAY | 5.93 | 5.67 | 6.04 | 6.85 % | 226 210 | 2 657 884 |
| CPENERGIA | 2.38 | 2.13 | 2.41 | 10.19 % | 388 655 | 1 783 933 |
| CYFRPLSAT | 15.09 | 14.71 | 15.09 | 1.62 % | 824 706 | 24 776 517 |
| DEBICA | 68.50 | 68.00 | 68.50 | 0.00 % | 1 110 | 151 917 |
| DECORA | 22.49 | 21.35 | 22.50 | 0.13 % | 2 204 | 98 302 |
| DELKO | 14.49 | 14.18 | 14.49 | 2.04 % | 7 570 | 217 441 |
| DENTAMDC | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.00 % | 1 799 080 | 260 603 |
| DFP | 1.54 | 1.54 | 1.55 | -0.65 % | 13 220 | 40 766 |
| DGA | 4.10 | 3.99 | 4.10 | 1.23 % | 7 251 | 58 417 |
| DIGITAL | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 7.59 % | 13 806 | 22 914 |
| DIVICOM | 2.79 | 2.55 | 2.80 | -0.71 % | 23 588 | 127 368 |
| DOMDEV | 53.40 | 51.45 | 53.50 | 2.10 % | 1 075 | 113 433 |
| DOMEXBUD | 4.49 | 4.00 | 4.49 | 12.25 % | 1 935 | 15 585 |
| DOMZDROW | 2.56 | 2.42 | 2.60 | 4.92 % | 1 210 | 6 002 |
| DORADCY24 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | -14.29 % | 506 021 | 60 797 |
| DRAGOWSKI | 4.68 | 4.68 | 4.26 | 24.14 % | 76 162 | 648 900 |
| DREWEX | 2.25 | 2.25 | 2.34 | -2.60 % | 163 190 | 744 580 |
| DROP | 26.10 | 25.85 | 26.15 | 0.97 % | 930 | 48 422 |
| DROZAPOL | 1.90 | 1.88 | 1.99 | -2.56 % | 179 596 | 687 446 |
| DUDA | 1.13 | 1.12 | 1.14 | -0.88 % | 518 810 | 1 172 456 |
| DZPOLSKA | 20.00 | 21.78 | 20.00 | 1.01 % | 70 | 2 800 |
| ECARD | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 1.52 % | 51 296 | 67 659 |
| ECHO | 4.25 | 4.20 | 4.33 | 1.19 % | 106 086 | 905 847 |
| ECMSA | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 2.30 % | 200 | 354 |
| EFEKT | 13.60 | 13.00 | 13.60 | 3.90 % | 508 | 13 248 |
| EFH | 1.18 | 1.07 | 1.19 | 8.26 % | 179 800 | 414 610 |
| EFICOM | 2.09 | 2.04 | 2.11 | -3.24 % | 53 776 | 221 088 |
| EKIOSK-PDA | 0.75 | 0.69 | 0.76 | 0.00 % | 13 334 | 19 222 |
| EKOEXPORT | 4.60 | 4.15 | 4.70 | 3.37 % | 40 761 | 360 197 |
| EKOPOL | 5.32 | 5.00 | 5.90 | 5.35 % | 8 422 | 89 142 |
| ELBUDOWA | 170.00 | 167.00 | 170.00 | 0.24 % | 6 049 | 2 055 766 |
| ELEKTROTI | 15.95 | 15.00 | 15.98 | 3.10 % | 9 813 | 303 288 |
| ELKOP | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 % | 337 700 | 6 754 |
| ELSTAROIL | 8.47 | 8.35 | 8.47 | 1.07 % | 9 969 | 167 663 |
| ELZAB | 2.57 | 2.50 | 2.57 | 2.80 % | 11 299 | 57 620 |
| EMCINSMED | 25.49 | 24.20 | 25.62 | 2.78 % | 30 255 | 1 506 918 |
| EMLAB | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 0.00 % | 9 351 | 19 003 |
| EMONT | 2.21 | 2.12 | 2.24 | -0.90 % | 6 254 | 27 052 |
| EMPERIA | 78.00 | 77.50 | 78.00 | 0.00 % | 5 703 | 889 480 |
| EMUZYKA | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| ENAP | 1.70 | 1.62 | 1.72 | 3.03 % | 158 090 | 536 286 |
| ENEA | 19.41 | 19.38 | 19.49 | 0.15 % | 178 483 | 6 927 679 |
| ENERGOINS | 8.25 | 7.80 | 8.43 | 5.77 % | 42 524 | 690 205 |
| ENERGOPLD | 4.33 | 4.25 | 4.34 | -0.69 % | 140 188 | 1 205 134 |
| ENERGOPN | 16.40 | 15.65 | 16.40 | 4.86 % | 7 490 | 239 154 |
| ENERGOPOL | 6.11 | 6.01 | 6.20 | -2.24 % | 26 447 | 320 847 |
| EPICTURES-PDA | 12.50 | 12.50 | 12.55 | -7.75 % | 1 200 | 30 100 |
| EPIGON | 0.16 | 0.15 | 0.17 | -5.88 % | 63 403 | 20 296 |
| ERBUD | 53.30 | 52.95 | 53.30 | 0.57 % | 503 | 53 304 |
| ERG | 1.59 | 1.54 | 1.60 | -0.63 % | 192 421 | 605 388 |
| ERGIS | 3.70 | 3.66 | 3.74 | -0.27 % | 25 537 | 189 347 |
| ESSYSTEM | 4.48 | 4.41 | 4.49 | -0.67 % | 341 | 3 037 |
| EUIMPLANT | 0.86 | 0.79 | 0.86 | 1.18 % | 276 571 | 458 714 |
| EUROCASH | 17.95 | 17.50 | 18.00 | 1.99 % | 35 790 | 1 278 171 |
| EUROFAKTR | 6.32 | 6.15 | 6.32 | 1.77 % | 5 551 | 69 171 |
| EUROMARK | 3.90 | 3.75 | 3.90 | 0.00 % | 13 072 | 100 537 |
| EUROTAX | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| EUROTEL | 17.63 | 16.95 | 17.63 | 4.94 % | 2 705 | 91 967 |
| FAM | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 0.50 % | 40 835 | 160 841 |
| FAMUR | 2.67 | 2.57 | 2.67 | 1.52 % | 45 980 | 242 542 |
| FARMACOL | 41.00 | 40.21 | 41.50 | 1.96 % | 2 756 | 226 201 |
| FASING | 16.80 | 16.22 | 16.80 | 0.30 % | 1 292 | 42 982 |
| FASTFIN | 1.36 | 1.20 | 1.39 | 10.57 % | 391 196 | 1 035 421 |
| FERRUM | 12.40 | 12.26 | 12.89 | 0.08 % | 15 251 | 382 226 |
| FON | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 1.89 % | 149 572 | 157 756 |
| FORTE | 14.50 | 14.50 | 15.00 | -1.02 % | 15 002 | 448 852 |
| FORTISPL | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FOTA | 15.79 | 15.48 | 15.79 | 1.87 % | 1 960 | 60 851 |
| GANT | 22.20 | 22.00 | 22.75 | -0.13 % | 71 855 | 3 209 320 |
| GASTELZUR | 2.01 | 2.00 | 2.04 | -0.99 % | 288 846 | 1 160 579 |
| GETIN | 9.85 | 9.58 | 9.89 | 1.65 % | 1 020 980 | 19 963 605 |
| GETINOBLE | 5.61 | 5.26 | 5.65 | 6.45 % | 380 782 | 4 211 117 |
| GFPREMIUM | 13.83 | 13.23 | 13.84 | -0.14 % | 337 | 9 007 |
| GINOROSSI | 2.93 | 2.84 | 2.99 | 1.03 % | 260 051 | 1 524 869 |
| GOADVISER | 3.89 | 3.70 | 4.29 | 12.43 % | 149 050 | 1 203 020 |
| GPFCAUSA | 0.53 | 0.51 | 0.56 | -3.64 % | 25 332 | 27 705 |
| GPPI | 1.28 | 1.11 | 1.30 | 13.27 % | 263 334 | 666 496 |
| GRAAL | 11.75 | 11.32 | 11.88 | 2.17 % | 15 425 | 359 259 |
| GRAJEWO | 12.15 | 11.15 | 12.17 | 4.02 % | 24 337 | 561 623 |
| GROCLIN | 13.10 | 13.00 | 13.28 | 0.00 % | 7 628 | 200 221 |
| GRUPAPSW | 0.96 | 0.86 | 1.00 | 7.87 % | 435 466 | 815 601 |
| GTC | 22.60 | 22.10 | 23.00 | 1.12 % | 184 537 | 8 383 538 |
| GWARANT | 7.50 | 6.59 | 7.50 | 15.38 % | 1 147 | 15 641 |
| HANDLOWY | 75.90 | 75.10 | 76.60 | -0.78 % | 8 634 | 1 315 643 |
| HARDEX | 38.55 | 38.50 | 39.00 | -1.15 % | 547 | 42 488 |
| HAWE | 2.78 | 2.60 | 2.82 | 4.12 % | 282 827 | 1 559 365 |
| HBPOLSKA | 3.60 | 3.50 | 3.64 | 2.86 % | 342 418 | 2 448 851 |
| HEFAL | 15.23 | 14.22 | 15.29 | 2.77 % | 2 820 | 84 333 |
| HELIO | 15.94 | 15.85 | 15.95 | -0.19 % | 9 037 | 287 757 |
| HERMAN | 1.30 | 1.30 | 1.29 | -2.26 % | 595 | 1 536 |
| HOTBLOK | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.32 % | 2 | 13 |
| HURTIMEX | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.00 % | 8 945 923 | 1 073 347 |
| HUTMEN | 5.13 | 5.01 | 5.18 | 0.00 % | 51 948 | 533 810 |
| HYDRAPRES | 0.42 | 0.41 | 0.43 | -2.33 % | 67 666 | 55 654 |
| HYDROTOR | 28.40 | 28.00 | 28.60 | 0.18 % | 5 086 | 285 003 |
| HYGIENIKA | 1.99 | 1.96 | 2.02 | 0.00 % | 61 791 | 246 988 |
| HYPERION | 7.12 | 7.10 | 7.59 | -6.32 % | 43 852 | 634 175 |
| IAI | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| IBSYSTEM | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.00 % | 391 848 | 230 542 |
| IDMSA | 2.23 | 2.17 | 2.25 | 1.83 % | 1 063 333 | 4 715 729 |
| IGROUP | 0.85 | 0.81 | 0.88 | 4.94 % | 1 271 770 | 2 152 271 |
| IMMOEAST | 13.74 | 13.69 | 13.98 | -0.22 % | 33 086 | 912 063 |
| IMPEL | 27.70 | 27.23 | 29.28 | -4.12 % | 20 086 | 1 131 286 |
| IMPEXMET | 2.89 | 2.79 | 2.90 | 2.12 % | 993 891 | 5 664 103 |
| INBOOK | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 9.09 % | 91 765 | 20 259 |
| INDEXCOP | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.00 % | 84 935 | 138 030 |
| INDYKPOL | 60.80 | 58.70 | 60.80 | 3.05 % | 2 154 | 256 666 |
| INFOSYS | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.00 % | 1 | 7 |
| INGBSK | 714.50 | 695.50 | 714.50 | 1.78 % | 5 384 | 7 616 303 |
| INSTAL | 2.10 | 2.06 | 2.16 | -1.87 % | 34 337 | 144 296 |
| INSTALKRK | 19.25 | 18.86 | 19.40 | 1.48 % | 72 393 | 2 752 008 |
| INTAKUS-PDA | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 0.00 % | 6 260 | 25 743 |
| INTEGERPL | 59.95 | 58.60 | 59.95 | -0.08 % | 955 | 114 311 |
| INTELIWIS | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1.35 % | 900 | 13 500 |
| INTERCARS | 74.90 | 74.30 | 75.90 | -1.38 % | 27 427 | 4 108 828 |
| INTERFERI | 5.20 | 4.93 | 5.26 | 4.00 % | 6 892 | 69 692 |
| INTERNITY | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 % | 1 | 160 |
| INTERSPPL | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 1.01 % | 34 | 407 |
| INTROL | 6.35 | 6.30 | 6.35 | 0.79 % | 13 579 | 172 300 |
| INVESTCON | 2.05 | 2.01 | 2.08 | 1.49 % | 34 808 | 142 412 |
| INVESTREM-PDA | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 57.50 % | 1 556 272 | 1 774 633 |
| IPOPEMA | 8.30 | 8.10 | 8.30 | 2.22 % | 12 342 | 203 486 |
| IQP | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 % | 2 500 | 6 700 |
| IRENA | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| IVMX | 16.36 | 16.30 | 16.49 | 4.20 % | 1 476 | 48 422 |
| IZNS | 3.90 | 3.82 | 4.08 | -2.26 % | 80 033 | 628 965 |
| IZOLACJA | 1.91 | 1.89 | 1.92 | -0.52 % | 38 389 | 146 240 |
| JAGO | 1.88 | 1.86 | 1.90 | 1.08 % | 69 012 | 259 593 |
| JUPITER | 2.03 | 1.91 | 2.05 | 4.10 % | 445 179 | 1 796 238 |
| JUTRZENKA | 4.17 | 4.08 | 4.18 | 1.71 % | 127 048 | 1 045 269 |
| JWCONSTR | 13.09 | 12.82 | 13.30 | 1.55 % | 130 033 | 3 392 454 |
| K2INTERNT | 17.80 | 17.11 | 17.80 | -1.66 % | 3 197 | 111 634 |
| KABLE | 28.99 | 28.05 | 28.99 | -0.03 % | 3 117 | 179 965 |
| KAREN | 0.50 | 0.49 | 0.51 | -1.96 % | 53 777 | 53 863 |
| KERNEL | 57.20 | 55.50 | 57.40 | 4.00 % | 63 281 | 7 068 868 |
| KETY | 117.00 | 114.40 | 117.00 | 0.09 % | 588 | 137 238 |
| KGHM | 103.00 | 100.70 | 103.00 | 1.38 % | 814 564 | 166 801 667 |
| KOELNER | 13.70 | 13.70 | 14.16 | -1.01 % | 4 218 | 118 988 |
| KOFOLA | 35.55 | 35.55 | 35.55 | -0.97 % | 1 | 71 |
| KOGENERA | 91.85 | 89.70 | 92.40 | 2.86 % | 335 | 61 216 |
| KOLASTYNA | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 18.42 % | 4 845 297 | 4 283 259 |
| KOMPAP | 4.90 | 4.82 | 5.14 | -3.92 % | 36 607 | 360 257 |
| KOMPUTRON | 8.97 | 8.93 | 9.25 | -2.07 % | 1 675 | 30 312 |
| KONSSTALI | 48.00 | 45.49 | 48.00 | 5.49 % | 8 545 | 784 029 |
| KOPEX | 23.64 | 23.10 | 23.65 | 1.90 % | 18 386 | 863 623 |
| KPPD | 22.90 | 22.78 | 23.70 | 0.53 % | 2 932 | 136 315 |
| KRAKCHEM | 3.72 | 3.48 | 3.72 | 7.83 % | 79 757 | 576 601 |
| KREC | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.14 % | 260 | 1 877 |
| KREDYTB | 13.99 | 13.90 | 13.99 | 0.00 % | 15 984 | 447 160 |
| KREDYTIN | 13.95 | 13.25 | 13.95 | 1.45 % | 228 231 | 6 050 008 |
| KREZUS | 1.51 | 1.46 | 1.52 | 0.67 % | 557 394 | 1 662 531 |
| KRUSZWICA | 69.00 | 69.00 | 69.50 | -0.72 % | 195 | 27 005 |
| LCCORP | 1.65 | 1.60 | 1.66 | 0.61 % | 362 525 | 1 189 718 |
| LENA | 2.01 | 1.96 | 2.05 | 2.55 % | 52 910 | 214 235 |
| LENTEX | 24.16 | 24.06 | 24.60 | -0.98 % | 16 639 | 811 367 |
| LIBERTY | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 1.37 % | 41 890 | 60 273 |
| LOKATYBUD | 1.25 | 1.15 | 1.26 | 4.17 % | 16 439 | 39 910 |
| LOTOS | 28.50 | 27.94 | 28.78 | 0.71 % | 278 469 | 15 884 238 |
| LPP | 1851.00 | 1850.00 | 1874.00 | 0.03 % | 167 | 618 540 |
| LSISOFT | 4.07 | 4.00 | 4.07 | -0.49 % | 23 492 | 187 964 |
| LUBAWA | 1.04 | 1.00 | 1.05 | 5.05 % | 977 411 | 2 020 919 |
| LUG | 1.39 | 1.34 | 1.39 | 2.21 % | 76 394 | 210 603 |
| MAGELLAN | 36.82 | 36.60 | 37.40 | -1.21 % | 1 074 | 79 860 |
| MAKARONPL | 7.20 | 6.98 | 7.20 | 3.00 % | 40 527 | 578 785 |
| MAKOLAB | 1.52 | 1.40 | 1.52 | -1.30 % | 6 180 | 17 803 |
| MAKRUM | 2.28 | 2.28 | 2.33 | -2.98 % | 18 056 | 82 500 |
| MARKETEO | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -4.04 % | 1 600 | 3 040 |
| MARSOFT | 1.29 | 1.13 | 1.30 | 13.16 % | 9 650 | 23 297 |
| MARVIPOL | 16.20 | 16.20 | 16.74 | -1.22 % | 623 | 20 305 |
| MAXIPIZZA | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 3.23 % | 1 799 | 2 269 |
| MCI | 5.90 | 5.49 | 5.95 | 5.55 % | 947 649 | 10 928 043 |
| MCLOGIC | 53.90 | 52.00 | 53.90 | 3.26 % | 3 860 | 407 325 |
| MEDIATEL | 11.30 | 10.61 | 11.50 | -5.04 % | 6 751 | 154 243 |
| MENNICA | 139.80 | 133.00 | 139.80 | 1.75 % | 400 | 108 729 |
| MERA | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 2.83 % | 17 822 | 140 383 |
| MERCOR | 23.10 | 22.20 | 23.30 | 2.67 % | 156 130 | 7 033 404 |
| MEWA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 % | 155 000 | 3 100 |
| MICROTECH | 3.65 | 3.42 | 3.65 | 6.73 % | 2 321 | 15 931 |
| MIDAS | 7.10 | 7.05 | 7.30 | -2.74 % | 121 408 | 1 732 908 |
| MIESZKO | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.91 % | 66 346 | 364 526 |
| MILKPOL | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| MILLENNIUM | 4.14 | 4.01 | 4.24 | 1.47 % | 3 492 035 | 28 964 252 |
| MINERAL | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 % | 4 120 | 15 656 |
| MIRBUD | 2.82 | 2.79 | 2.83 | 0.00 % | 85 678 | 480 335 |
| MISPOL | 4.99 | 4.70 | 4.99 | 3.96 % | 11 486 | 112 242 |
| MIT | 1.60 | 1.58 | 1.61 | 1.91 % | 68 512 | 219 451 |
| MMPPL | 8.36 | 8.35 | 8.49 | -1.65 % | 266 683 | 4 455 170 |
| MNI | 3.91 | 3.87 | 3.97 | 0.77 % | 105 744 | 824 581 |
| MOJ | 2.90 | 2.83 | 2.90 | 0.00 % | 2 700 | 15 412 |
| MOL | 281.00 | 275.70 | 296.00 | -1.37 % | 752 | 426 534 |
| MONNARI | 1.60 | 1.65 | 1.60 | -3.03 % | 31 713 | 102 222 |
| MOSTALEXP | 1.74 | 1.69 | 1.76 | 2.35 % | 363 124 | 1 262 451 |
| MOSTALPLC | 64.10 | 58.60 | 64.10 | 9.95 % | 1 383 | 169 918 |
| MOSTALWAR | 67.25 | 66.05 | 67.65 | 0.15 % | 1 712 | 229 261 |
| MOSTALZAB | 4.47 | 4.27 | 4.51 | 4.68 % | 1 167 728 | 10 330 513 |
| MUZA | 7.67 | 7.25 | 7.67 | 0.00 % | 938 | 13 828 |
| MWTRADE | 4.65 | 4.56 | 4.70 | -0.43 % | 8 311 | 76 484 |
| NAFTA | 29.80 | 29.50 | 29.80 | 1.02 % | 1 250 | 74 406 |
| NEPENTES | 27.88 | 26.80 | 27.90 | -0.78 % | 901 | 49 291 |
| NETIA | 5.05 | 5.02 | 5.07 | 1.00 % | 1 167 449 | 11 791 569 |
| NETMEDIA | 7.80 | 7.50 | 7.85 | 2.63 % | 26 718 | 415 330 |
| NEWWORLDR | 30.00 | 29.40 | 30.17 | 1.52 % | 200 440 | 12 030 741 |
| NFIEMF | 15.90 | 15.40 | 16.10 | -0.63 % | 1 403 | 44 405 |
| NICOGAMES | 3.87 | 3.35 | 4.05 | 11.21 % | 336 578 | 2 518 754 |
| NORDEABP | 38.70 | 38.90 | 38.70 | 4.59 % | 1 382 | 107 500 |
| NORTCOAST | 1.57 | 1.54 | 1.58 | 1.95 % | 20 917 | 65 255 |
